- Всего пользователей:
- 1888
- Всего сообщений:
- 33531
- Всего тем:
- 2259
- Всего категорий:
- 5
- Пользователей онлайн:
- 169
- Максимум онлайн:
- 3431 - 07.08.2026, 18:41:41
- Сегодня онлайн:
- 235
- Общее количество просмотров:
- 208202090
- Новых пользователей в день (в среднем):
- 1.02
- Среднее количество сообщений в день:
- 6.51
- Среднее количество тем в день:
- 0.49
- Всего разделов:
- 35
- Последний пользователь:
- Geo223543e5ddb1
- Пользователей онлайн в день (в среднем):
- 132.86
- Соотношение мужчин — женщин:
- 16.2:1
- Среднее количество просмотров в день:
- 37372.48
Лучшая репутация
- electro (+4464)
- dcent25 (+3642)
- danilll (+2769)
- aspid_das (+2698)
- Topmo3 (+2034)
- sergey_sav® (+1740)
- Серый (+1401)
- ®-~=АН32=~-© (+1322)
- megrad (+1109)
- sylfaen (+1007)
Худшая репутация
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 10 | 1 | 3431 | 71788377 |
Ноября 2026
|
0 | 1 | 0 | 564 | 10802526 |
Октября 2026
|
0 | 0 | 0 | 1007 | 7871735 |
Сентября 2026
|
0 | 0 | 0 | 603 | 1710719 |
Августа 2026
|
0 | 0 | 1 | 3431 | 4372913 |
Июля 2026
|
0 | 0 | 0 | 1060 | 4383129 |
Июня 2026
|
2 | 3 | 0 | 1356 | 5307295 |
Мая 2026
|
0 | 2 | 0 | 949 | 8152976 |
Апреля 2026
|
0 | 0 | 0 | 1725 | 7958991 |
Марта 2026
|
1 | 1 | 0 | 845 | 7074257 |
Февраля 2026
|
0 | 2 | 0 | 780 | 6540529 |
Января 2026
|
1 | 1 | 0 | 637 | 7613307 |
2025
|
0 | 1 | 0 | 1461 | 55687168 |
Декабря 2025
|
0 | 1 | 0 | 1001 | 7490124 |
Ноября 2025
|
0 | 0 | 0 | 1461 | 5451622 |
Октября 2025
|
0 | 0 | 0 | 1399 | 5579909 |
Сентября 2025
|
0 | 0 | 0 | 524 | 4408134 |
Августа 2025
|
0 | 0 | 0 | 529 | 5345297 |
Июля 2025
|
0 | 0 | 0 | 586 | 5054370 |
Июня 2025
|
0 | 0 | 0 | 474 | 4808200 |
Мая 2025
|
0 | 0 | 0 | 465 | 4346276 |
Апреля 2025
|
0 | 0 | 0 | 374 | 2393927 |
Марта 2025
|
0 | 0 | 0 | 378 | 3496206 |
Февраля 2025
|
0 | 0 | 0 | 443 | 3516652 |
Января 2025
|
0 | 0 | 0 | 437 | 3796451 |
2024
|
5 | 9 | 8 | 664 | 32595317 |
Декабря 2024
|
0 | 0 | 1 | 399 | 3522461 |
Ноября 2024
|
0 | 0 | 0 | 537 | 3272034 |
Октября 2024
|
0 | 0 | 2 | 397 | 2176562 |
Сентября 2024
|
1 | 1 | 0 | 406 | 3117214 |
Августа 2024
|
0 | 0 | 0 | 151 | 2576598 |
Июля 2024
|
2 | 5 | 1 | 285 | 3267834 |
Июня 2024
|
1 | 1 | 0 | 220 | 2639325 |
Мая 2024
|
1 | 1 | 0 | 232 | 2714154 |
Апреля 2024
|
0 | 0 | 1 | 664 | 4086052 |
Марта 2024
|
0 | 0 | 2 | 508 | 2628714 |
Февраля 2024
|
0 | 0 | 0 | 228 | 2187980 |
Января 2024
|
0 | 1 | 1 | 135 | 406389 |
2023
|
4 | 19 | 2 | 549 | 3476260 |
Декабря 2023
|
0 | 0 | 0 | 117 | 224193 |
Ноября 2023
|
0 | 0 | 0 | 101 | 410362 |
Октября 2023
|
1 | 3 | 1 | 135 | 289475 |
Сентября 2023
|
0 | 0 | 0 | 132 | 344159 |
Августа 2023
|
0 | 0 | 0 | 141 | 337347 |
Июля 2023
|
0 | 6 | 0 | 89 | 219086 |
Июня 2023
|
1 | 2 | 1 | 98 | 254013 |
Мая 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 | 258606 |
Апреля 2023
|
0 | 0 | 0 | 104 | 239072 |
Марта 2023
|
1 | 4 | 0 | 108 | 312360 |
Февраля 2023
|
0 | 0 | 0 | 150 | 268659 |
Января 2023
|
1 | 4 | 0 | 549 | 318928 |
2022
|
7 | 15 | 5 | 134 | 3791499 |
Декабря 2022
|
2 | 2 | 1 | 134 | 305551 |
Ноября 2022
|
0 | 0 | 0 | 131 | 353323 |
Октября 2022
|
0 | 0 | 0 | 128 | 299727 |
Сентября 2022
|
0 | 0 | 1 | 114 | 425778 |
Августа 2022
|
0 | 0 | 0 | 125 | 278341 |
Июля 2022
|
1 | 3 | 0 | 63 | 277605 |
Июня 2022
|
2 | 2 | 0 | 125 | 294735 |
Мая 2022
|
1 | 3 | 0 | 88 | 324941 |
Апреля 2022
|
0 | 2 | 0 | 87 | 276409 |
Марта 2022
|
1 | 2 | 1 | 92 | 346065 |
Февраля 2022
|
0 | 1 | 2 | 95 | 291129 |
Января 2022
|
0 | 0 | 0 | 117 | 317895 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6569 |
| 2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7099 |
| 2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7458 |
| 2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7629 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7489 |
| 2022-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6707 |
| 2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5710 |
| 2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5758 |
| 2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 47 | 6305 |
| 2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7665 |
| 2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12340 |
| 2022-01-12 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9297 |
| 2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8396 |
| 2022-01-14 | 0 | 0 | 0 | 49 | 19876 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 43 | 19931 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 53 | 18965 |
| 2022-01-17 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11758 |
| 2022-01-18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 9256 |
| 2022-01-19 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7244 |
| 2022-01-20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8882 |
| 2022-01-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 4667 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5587 |
| 2022-01-23 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8066 |
| 2022-01-24 | 0 | 0 | 0 | 44 | 8962 |
| 2022-01-25 | 0 | 0 | 0 | 117 | 15251 |
| 2022-01-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 16142 |
| 2022-01-27 | 0 | 0 | 0 | 59 | 12781 |
| 2022-01-28 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13873 |
| 2022-01-29 | 0 | 0 | 0 | 58 | 13583 |
| 2022-01-30 | 0 | 0 | 0 | 54 | 14778 |
| 2022-01-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9871 |
2021
|
10 | 39 | 2 | 98 | 3531463 |
Декабря 2021
|
0 | 1 | 0 | 71 | 319874 |
Ноября 2021
|
1 | 3 | 0 | 66 | 364017 |
| 2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9572 |
| 2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9961 |
| 2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 66 | 11962 |
| 2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14154 |
| 2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 54 | 9679 |
| 2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8922 |
| 2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8607 |
| 2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 10935 |
| 2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 58 | 6954 |
| 2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9136 |
| 2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12528 |
| 2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 12024 |
| 2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10268 |
| 2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 50 | 10408 |
| 2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 9005 |
| 2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 9288 |
| 2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 19309 |
| 2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 57 | 11599 |
| 2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9567 |
| 2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10380 |
| 2021-11-21 | 1 | 2 | 0 | 53 | 10749 |
| 2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13765 |
| 2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11603 |
| 2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 21153 |
| 2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 22912 |
| 2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22384 |
| 2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11696 |
| 2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 61 | 11914 |
| 2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 56 | 10502 |
| 2021-11-30 | 0 | 1 | 0 | 56 | 13081 |
Октября 2021
|
0 | 0 | 0 | 66 | 325139 |
Сентября 2021
|
0 | 3 | 0 | 98 | 292400 |
Августа 2021
|
0 | 5 | 0 | 71 | 350939 |
Июля 2021
|
2 | 3 | 0 | 77 | 284678 |
Июня 2021
|
0 | 3 | 1 | 68 | 274326 |
Мая 2021
|
2 | 6 | 1 | 63 | 370818 |
Апреля 2021
|
1 | 4 | 0 | 75 | 267572 |
Марта 2021
|
2 | 7 | 0 | 56 | 231182 |
Февраля 2021
|
0 | 0 | 0 | 67 | 185856 |
Января 2021
|
2 | 4 | 0 | 75 | 264662 |
2020
|
34 | 183 | 68 | 902 | 4203198 |
Декабря 2020
|
3 | 12 | 3 | 74 | 250602 |
Ноября 2020
|
1 | 8 | 2 | 89 | 348044 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12109 |
| 2020-11-02 | 0 | 1 | 0 | 75 | 12553 |
| 2020-11-03 | 0 | 1 | 0 | 66 | 15629 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 10229 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 71 | 15287 |
| 2020-11-06 | 0 | 1 | 0 | 77 | 9959 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 59 | 10304 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10275 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 69 | 11593 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 66 | 15412 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 68 | 11487 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12973 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 69 | 12543 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 14953 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 12415 |
| 2020-11-16 | 1 | 2 | 0 | 71 | 14426 |
| 2020-11-17 | 0 | 1 | 0 | 89 | 10029 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 61 | 10246 |
| 2020-11-19 | 0 | 1 | 0 | 67 | 12141 |
| 2020-11-20 | 0 | 1 | 0 | 68 | 13109 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 62 | 11172 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10791 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12219 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 1 | 65 | 13229 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10845 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9328 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 60 | 8572 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7741 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8051 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8424 |
Октября 2020
|
4 | 31 | 5 | 91 | 457639 |
Сентября 2020
|
0 | 3 | 4 | 173 | 443025 |
Августа 2020
|
4 | 26 | 10 | 91 | 370297 |
Июля 2020
|
3 | 18 | 5 | 89 | 262654 |
| 2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6989 |
| 2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9256 |
| 2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8825 |
| 2020-07-04 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6599 |
| 2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7487 |
| 2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 54 | 8637 |
| 2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 45 | 7005 |
| 2020-07-08 | 0 | 1 | 0 | 46 | 6926 |
| 2020-07-09 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6590 |
| 2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6841 |
| 2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7600 |
| 2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 13991 |
| 2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8057 |
| 2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7121 |
| 2020-07-15 | 2 | 9 | 0 | 54 | 8889 |
| 2020-07-16 | 1 | 2 | 1 | 52 | 7676 |
| 2020-07-17 | 0 | 3 | 0 | 70 | 8383 |
| 2020-07-18 | 0 | 2 | 0 | 55 | 6864 |
| 2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 57 | 7324 |
| 2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 51 | 7897 |
| 2020-07-21 | 0 | 0 | 1 | 55 | 11366 |
| 2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 8291 |
| 2020-07-23 | 0 | 0 | 1 | 53 | 6482 |
| 2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8316 |
| 2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11584 |
| 2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 70 | 7294 |
| 2020-07-27 | 0 | 0 | 1 | 55 | 7652 |
| 2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8265 |
| 2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9709 |
| 2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 46 | 15343 |
| 2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9395 |
Июня 2020
|
2 | 12 | 6 | 88 | 304621 |
Мая 2020
|
4 | 12 | 9 | 109 | 456551 |
Апреля 2020
|
2 | 12 | 3 | 115 | 485084 |
Марта 2020
|
6 | 11 | 8 | 390 | 316757 |
Февраля 2020
|
5 | 37 | 7 | 225 | 201934 |
| 2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7096 |
| 2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7432 |
| 2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6813 |
| 2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 6038 |
| 2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7423 |
| 2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5882 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8840 |
| 2020-02-08 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5071 |
| 2020-02-09 | 0 | 0 | 1 | 48 | 6209 |
| 2020-02-10 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5476 |
| 2020-02-11 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5348 |
| 2020-02-12 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5584 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5340 |
| 2020-02-14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5716 |
| 2020-02-15 | 1 | 6 | 1 | 44 | 5996 |
| 2020-02-16 | 1 | 1 | 0 | 51 | 6295 |
| 2020-02-17 | 1 | 11 | 1 | 53 | 13160 |
| 2020-02-18 | 1 | 4 | 0 | 58 | 12827 |
| 2020-02-19 | 1 | 4 | 0 | 46 | 10980 |
| 2020-02-20 | 0 | 3 | 0 | 53 | 7077 |
| 2020-02-21 | 0 | 3 | 0 | 50 | 6776 |
| 2020-02-22 | 0 | 1 | 1 | 50 | 5947 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5501 |
| 2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 51 | 5344 |
| 2020-02-25 | 0 | 3 | 0 | 49 | 7381 |
| 2020-02-26 | 0 | 1 | 0 | 52 | 5789 |
| 2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 225 | 6046 |
| 2020-02-28 | 0 | 0 | 1 | 60 | 6680 |
| 2020-02-29 | 0 | 0 | 1 | 60 | 7867 |
Января 2020
|
0 | 1 | 6 | 902 | 305990 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7237 |
| 2020-01-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 9115 |
| 2020-01-03 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8895 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8672 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9577 |
| 2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9033 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7570 |
| 2020-01-08 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6701 |
| 2020-01-09 | 0 | 0 | 0 | 57 | 6537 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 104 | 12358 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 85 | 7101 |
| 2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 642 | 14134 |
| 2020-01-13 | 0 | 0 | 1 | 640 | 18183 |
| 2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 902 | 21000 |
| 2020-01-15 | 0 | 0 | 1 | 885 | 15447 |
| 2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 869 | 16026 |
| 2020-01-17 | 0 | 0 | 0 | 812 | 5973 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4226 |
| 2020-01-19 | 0 | 0 | 0 | 77 | 5978 |
| 2020-01-20 | 0 | 0 | 1 | 894 | 7931 |
| 2020-01-21 | 0 | 0 | 1 | 123 | 12437 |
| 2020-01-22 | 0 | 0 | 0 | 57 | 20998 |
| 2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 14900 |
| 2020-01-24 | 0 | 1 | 0 | 45 | 5229 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6489 |
| 2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 41 | 7137 |
| 2020-01-27 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7710 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 1 | 54 | 7426 |
| 2020-01-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7237 |
| 2020-01-30 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7373 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7360 |
2019
|
53 | 286 | 74 | 865 | 3128075 |
Декабря 2019
|
3 | 15 | 6 | 362 | 306279 |
Ноября 2019
|
8 | 23 | 12 | 813 | 394203 |
Октября 2019
|
3 | 7 | 10 | 865 | 308259 |
Сентября 2019
|
5 | 17 | 3 | 58 | 194132 |
Августа 2019
|
9 | 39 | 7 | 358 | 208899 |
Июля 2019
|
2 | 10 | 6 | 78 | 179972 |
Июня 2019
|
1 | 24 | 3 | 104 | 292878 |
Мая 2019
|
8 | 46 | 4 | 80 | 171049 |
Апреля 2019
|
3 | 21 | 9 | 86 | 212621 |
Марта 2019
|
4 | 25 | 5 | 87 | 247019 |
Февраля 2019
|
3 | 37 | 3 | 111 | 298815 |
Января 2019
|
4 | 22 | 6 | 116 | 313949 |
| 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 77 | 7147 |
| 2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6957 |
| 2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8603 |
| 2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 61 | 7242 |
| 2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 80 | 7770 |
| 2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9286 |
| 2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 16759 |
| 2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 79 | 15579 |
| 2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 77 | 10446 |
| 2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 93 | 9143 |
| 2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 96 | 9409 |
| 2019-01-12 | 1 | 1 | 0 | 95 | 21827 |
| 2019-01-13 | 1 | 6 | 0 | 80 | 10857 |
| 2019-01-14 | 0 | 0 | 0 | 116 | 9888 |
| 2019-01-15 | 0 | 1 | 0 | 109 | 8667 |
| 2019-01-16 | 0 | 0 | 0 | 95 | 11044 |
| 2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 90 | 11851 |
| 2019-01-18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12340 |
| 2019-01-19 | 0 | 0 | 0 | 110 | 11060 |
| 2019-01-20 | 0 | 0 | 0 | 78 | 11490 |
| 2019-01-21 | 0 | 0 | 1 | 70 | 8337 |
| 2019-01-22 | 1 | 2 | 1 | 73 | 8806 |
| 2019-01-23 | 0 | 1 | 0 | 93 | 9560 |
| 2019-01-24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11511 |
| 2019-01-25 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12364 |
| 2019-01-26 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6246 |
| 2019-01-27 | 1 | 2 | 1 | 72 | 6119 |
| 2019-01-28 | 0 | 0 | 1 | 62 | 9128 |
| 2019-01-29 | 0 | 1 | 0 | 62 | 10122 |
| 2019-01-30 | 0 | 6 | 1 | 102 | 7908 |
| 2019-01-31 | 0 | 2 | 0 | 66 | 6483 |
2018
|
97 | 570 | 132 | 215 | 4725512 |
Декабря 2018
|
4 | 21 | 9 | 113 | 372323 |
Ноября 2018
|
4 | 23 | 11 | 131 | 369898 |
Октября 2018
|
8 | 36 | 8 | 215 | 385147 |
Сентября 2018
|
10 | 27 | 7 | 124 | 352213 |
| 2018-09-01 | 0 | 2 | 0 | 61 | 13247 |
| 2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11812 |
| 2018-09-03 | 0 | 2 | 0 | 83 | 12418 |
| 2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 86 | 11075 |
| 2018-09-05 | 8 | 8 | 1 | 124 | 14888 |
| 2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 14098 |
| 2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 13513 |
| 2018-09-08 | 0 | 0 | 1 | 83 | 13011 |
| 2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 103 | 17866 |
| 2018-09-10 | 0 | 2 | 1 | 113 | 11518 |
| 2018-09-11 | 0 | 1 | 1 | 84 | 9951 |
| 2018-09-12 | 0 | 2 | 1 | 67 | 10345 |
| 2018-09-13 | 0 | 1 | 0 | 70 | 12166 |
| 2018-09-14 | 1 | 4 | 1 | 49 | 11864 |
| 2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8605 |
| 2018-09-16 | 0 | 2 | 0 | 80 | 10182 |
| 2018-09-17 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12198 |
| 2018-09-18 | 0 | 1 | 0 | 88 | 13386 |
| 2018-09-19 | 0 | 0 | 1 | 99 | 9658 |
| 2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10018 |
| 2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 77 | 12094 |
| 2018-09-22 | 0 | 1 | 0 | 74 | 14129 |
| 2018-09-23 | 1 | 1 | 0 | 87 | 9439 |
| 2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 95 | 10132 |
| 2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 11398 |
| 2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 82 | 9851 |
| 2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 106 | 9283 |
| 2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 85 | 13242 |
| 2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11268 |
| 2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9558 |
Августа 2018
|
6 | 26 | 6 | 84 | 268167 |
| 2018-08-01 | 0 | 3 | 0 | 80 | 12012 |
| 2018-08-02 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10331 |
| 2018-08-03 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7373 |
| 2018-08-04 | 1 | 2 | 1 | 44 | 5395 |
| 2018-08-05 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5862 |
| 2018-08-06 | 0 | 4 | 0 | 67 | 7903 |
| 2018-08-07 | 1 | 1 | 1 | 76 | 22562 |
| 2018-08-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26944 |
| 2018-08-09 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9004 |
| 2018-08-10 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6446 |
| 2018-08-11 | 0 | 0 | 0 | 63 | 5208 |
| 2018-08-12 | 0 | 0 | 0 | 61 | 5851 |
| 2018-08-13 | 0 | 0 | 0 | 62 | 7212 |
| 2018-08-14 | 0 | 0 | 0 | 72 | 6827 |
| 2018-08-15 | 1 | 3 | 0 | 65 | 8062 |
| 2018-08-16 | 1 | 1 | 1 | 66 | 8021 |
| 2018-08-17 | 0 | 3 | 0 | 82 | 7541 |
| 2018-08-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 5796 |
| 2018-08-19 | 1 | 4 | 2 | 57 | 6681 |
| 2018-08-20 | 1 | 4 | 0 | 63 | 6514 |
| 2018-08-21 | 0 | 1 | 0 | 78 | 6500 |
| 2018-08-22 | 0 | 0 | 0 | 66 | 9240 |
| 2018-08-23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 7413 |
| 2018-08-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 6222 |
| 2018-08-25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 7980 |
| 2018-08-26 | 0 | 0 | 1 | 58 | 8040 |
| 2018-08-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7471 |
| 2018-08-28 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7068 |
| 2018-08-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7170 |
| 2018-08-30 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7541 |
| 2018-08-31 | 0 | 0 | 0 | 84 | 11977 |
Июля 2018
|
8 | 54 | 11 | 103 | 241208 |
Июня 2018
|
12 | 39 | 15 | 117 | 428667 |
Мая 2018
|
7 | 22 | 11 | 91 | 449354 |
Апреля 2018
|
7 | 66 | 13 | 92 | 455955 |
| 2018-04-01 | 0 | 3 | 0 | 84 | 16848 |
| 2018-04-02 | 0 | 0 | 1 | 71 | 13594 |
| 2018-04-03 | 0 | 0 | 0 | 73 | 13470 |
| 2018-04-04 | 0 | 0 | 0 | 76 | 16488 |
| 2018-04-05 | 0 | 0 | 0 | 67 | 14389 |
| 2018-04-06 | 0 | 0 | 0 | 68 | 16376 |
| 2018-04-07 | 0 | 0 | 1 | 59 | 15448 |
| 2018-04-08 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12109 |
| 2018-04-09 | 0 | 0 | 0 | 68 | 15764 |
| 2018-04-10 | 1 | 5 | 1 | 72 | 18739 |
| 2018-04-11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 16167 |
| 2018-04-12 | 1 | 1 | 1 | 68 | 16938 |
| 2018-04-13 | 0 | 1 | 0 | 77 | 28607 |
| 2018-04-14 | 0 | 2 | 0 | 66 | 17067 |
| 2018-04-15 | 1 | 4 | 1 | 63 | 20955 |
| 2018-04-16 | 1 | 6 | 0 | 61 | 17592 |
| 2018-04-17 | 0 | 5 | 1 | 75 | 22395 |
| 2018-04-18 | 0 | 4 | 1 | 78 | 12453 |
| 2018-04-19 | 0 | 3 | 0 | 74 | 13413 |
| 2018-04-20 | 1 | 16 | 1 | 77 | 13729 |
| 2018-04-21 | 0 | 3 | 0 | 62 | 9546 |
| 2018-04-22 | 0 | 3 | 1 | 67 | 11108 |
| 2018-04-23 | 0 | 1 | 0 | 76 | 9969 |
| 2018-04-24 | 1 | 5 | 0 | 71 | 10051 |
| 2018-04-25 | 0 | 1 | 1 | 77 | 12500 |
| 2018-04-26 | 0 | 0 | 1 | 76 | 10934 |
| 2018-04-27 | 1 | 1 | 0 | 92 | 12205 |
| 2018-04-28 | 0 | 1 | 1 | 72 | 15950 |
| 2018-04-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 15385 |
| 2018-04-30 | 0 | 1 | 1 | 72 | 15766 |
Марта 2018
|
11 | 89 | 14 | 112 | 522772 |
Февраля 2018
|
11 | 115 | 16 | 142 | 428901 |
| 2018-02-01 | 0 | 0 | 1 | 88 | 12740 |
| 2018-02-02 | 1 | 7 | 2 | 110 | 14675 |
| 2018-02-03 | 1 | 5 | 0 | 77 | 10462 |
| 2018-02-04 | 1 | 19 | 0 | 98 | 14781 |
| 2018-02-05 | 0 | 13 | 0 | 129 | 12491 |
| 2018-02-06 | 0 | 9 | 1 | 118 | 13402 |
| 2018-02-07 | 0 | 1 | 0 | 103 | 13709 |
